()
Prestation Mise à jour - Référence
Classe énergie : - Emission de gaz à effet de serre : Mini/Max


Mini/MaxTous les lieux utiles dans la ville de
Mini/MaxLes statistiques de la ville et de ses habitants
Auenheim | Bas-Rhin | France | |
Population | |||
823 | 1 079 016 | 63 186 168 | |
Répartition de la Population | |||
Moins de 25 ans | 27 % | 32 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 46 % | 43 % | 41 % |
plus de 55 ans | 26 % | 25 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 53 % | 47 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 42 % | 44 % | 43 % |
plus de 3 enfants | 5 % | 9 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 90 % | 56 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 7 % | 52 % | 55 % |
Locataires en HLM | 3 % | 3 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
4 % | 7 % | 8 % |
Source: INSEE
Mini/MaxLes taux des taxes d'habitation et foncières
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
Auenheim | 19 % | 23 % | 91 % | 0 % |
Rountzenheim | 20 % | 21 % | 89 % | 0 % |
Stattmatten | 19 % | 19 % | 72 % | 0 % |
Sessenheim | 17 % | 20 % | 87 % | 0 % |
Roeschwoog | 21 % | 18 % | 75 % | 0 % |
Leutenheim | 22 % | 21 % | 104 % | 0 % |
Bas-Rhin | 19 % | 22 % | 97 % | 1 % |
Les taux de l'impôt (en %) sont votées chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Mini/MaxLes lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac
Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ANDRE MAUROIS | 1 RUE DU LYCEE 67242 BISCHWILLER CEDEX |
12.4 Km | 93 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ROBERT SCHUMAN | 2 QUAI DES PECHEURS 67504 HAGUENAU CEDEX |
15.52 Km | 90 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE INSTITUTION STE PHILOMENE | 19A BOULEVARD HANAUER 67504 HAGUENAU CEDEX |
16.02 Km | 95 % |
LGT LYCEE DES METIERS ALPHONSE HEINRICH | 123 ROUTE DE STRASBOURG 67504 HAGUENAU CEDEX |
17.73 Km | 88 % |
LYCEE GENERAL PRIVE SEMINAIRE DE JEUNES | 60 GRAND RUE 67360 WALBOURG |
17.87 Km | 92 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE MARC BLOCH | ALLEE BLAISE PASCAL 67803 BISCHHEIM CEDEX |
28.23 Km | 91 % |
Mini/MaxLa Metéo
Département Bas-Rhin |
Région Alsace |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 1 633 h | 1 677 h | 1 894 h |
Jour de pluie | 112 jours | 108 jours | 113 jours |
Température moyenne | 11 °C | 11 °C | 12 °C |