Maisons - Villas La Valette-Du-Var (83) - 175 000 €
Les Cles du Soleil La Valette 04 94 00 77 77 vous propose
La Valette centre-ville maison de village sur 3 niveaux avec deux entrées indépendantes. Actuellement au rez-de-chaussée un local avec accès à l'étage. Au 1er étage une cuisine et un salon, au 2ème étage salle d'eau et chambre, au 3ème étage une chambre donnant accès à une belle terrasse de 15 m² plein sud, pouvant convenir soit à une habitation unique, soit pour un revenu locatif complémentaire. Emplacement idéal pour un professionnel.
Proximité des parkings
A voir rapidement
175 000 € honoraires inclus
Honoraires à la charge du vendeur, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Prestation Mise à jour 10/31/18 - Référence 501V44755M
5 pièces
80 m² habitable
2 chambres
1 WC
Séjour 24.00 m²
3étages
Classe énergie : - Emission de gaz à effet de serre : Mini/Max


Mini/MaxTous les lieux utiles dans la ville de La Valette-Du-Var
Mini/MaxLes statistiques de la ville et de ses habitants
Valette-du-Var (la) | Var | France | |
Population | |||
22 067 | 985 099 | 63 186 168 | |
Répartition de la Population | |||
Moins de 25 ans | 28 % | 28 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 39 % | 38 % | 41 % |
plus de 55 ans | 33 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 49 % | 52 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 45 % | 40 % | 43 % |
plus de 3 enfants | 6 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 63 % | 59 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 41 % | 45 % | 55 % |
Locataires en HLM | 3 % | 4 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
7 % | 9 % | 8 % |
Source: INSEE
Mini/MaxLes taux des taxes d'habitation et foncières
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
Valette-du-Var (la) | 18 % | 38 % | 105 % | 10 % |
Garde (la) | 17 % | 46 % | 119 % | 8 % |
Toulon | 11 % | 38 % | 70 % | 12 % |
Pradet (le) | 15 % | 42 % | 130 % | 9 % |
Farlède (la) | 29 % | 25 % | 114 % | 13 % |
Revest-les-Eaux (le) | 17 % | 39 % | 79 % | 14 % |
Var | 18 % | 26 % | 100 % | 9 % |
Les taux de l'impôt (en %) sont votées chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Mini/MaxLes lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac
Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE NOTRE DAME | 29 BOULEVARD ABBE DUPLOYE 83100 TOULON |
2.54 Km | 91 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DU COUDON | AVENUE TOULOUSE LAUTREC 83957 LA GARDE CEDEX |
2.88 Km | 84 % |
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE MARIE FRANCE | 220 AVENUE MARCEL CASTIE 83000 TOULON |
3.79 Km | 90 % |
LYCEE GENERAL PRIVE FENELON | 251 RUE POURQUOI PAS 83000 TOULON |
4.15 Km | 98 % |
ECOLE TECHNIQUE PRIVEE MAESTRIS | 10 RUE TRUGUET 83000 TOULON |
4.24 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DUMONT D URVILLE | 212 AVENUE AMIRAL JAUJARD 83056 TOULON CEDEX |
4.4 Km | 83 % |
Mini/MaxLa Metéo
Département Var |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 793 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jour de pluie | 61 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |