Appartements Toulon (83) - 430 000 €
En avant première sur Toulon, quartier des Ameniers, à deux pas de la mer et des commerces, dans une petite résidence avec ascenseur de 14 appartements élevée d'un étage, appartement T4 à 430.000 euros avec 2 garages en sous-sol. Résidence eligible loi pinel et frais de notaire réduits.
Les Clés du Soleil la Serinette 04.94.46.27.27.
430 000 € honoraires inclus
Honoraires à la charge du vendeur, Bien en copropriété (14 lots), notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Prestation Mise à jour 04/11/18 - Référence 501V44960A
4 pièces
88 m² habitable
3 chambres
2 WC
Construit dans les années 2020
Classe énergie : - Emission de gaz à effet de serre : Mini/Max


Mini/MaxTous les lieux utiles dans la ville de Toulon
Mini/MaxLes statistiques de la ville et de ses habitants
Toulon | Var | France | |
Population | |||
167 816 | 985 099 | 63 186 168 | |
Répartition de la Population | |||
Moins de 25 ans | 29 % | 28 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 38 % | 38 % | 41 % |
plus de 55 ans | 33 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 49 % | 52 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 42 % | 40 % | 43 % |
plus de 3 enfants | 9 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 44 % | 59 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 65 % | 45 % | 55 % |
Locataires en HLM | 3 % | 4 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
11 % | 9 % | 8 % |
Source: INSEE
Mini/MaxLes taux des taxes d'habitation et foncières
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
Toulon | 11 % | 38 % | 70 % | 12 % |
Valette-du-Var (la) | 18 % | 38 % | 105 % | 10 % |
Seyne-sur-Mer (la) | 16 % | 46 % | 114 % | 12 % |
St-Mandrier-sur-Mer | 20 % | 28 % | 85 % | 7 % |
Revest-les-Eaux (le) | 17 % | 39 % | 79 % | 14 % |
Garde (la) | 17 % | 46 % | 119 % | 8 % |
Var | 18 % | 26 % | 100 % | 9 % |
Les taux de l'impôt (en %) sont votées chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Mini/MaxLes lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac
Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
ECOLE TECHNIQUE PRIVEE MAESTRIS | 10 RUE TRUGUET 83000 TOULON |
205.7 m | - |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE COURS PRIVE MIRABEAU | 25 RUE MIRABEAU 83000 TOULON |
384.93 m | - |
LPO LYCEE DES METIERS HOTELLERIE ET TOURISME TPM | PLACE VATEL 83098 TOULON CEDEX |
432.78 m | 87 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE BONAPARTE | AVENUE W CHURCHILL 83097 TOULON CEDEX |
617.56 m | 80 % |
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE MARIE FRANCE | 220 AVENUE MARCEL CASTIE 83000 TOULON |
752.34 m | 90 % |
ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE ESTHETIQUE VERONIQUE HARLAUT | 146 BOULEVARD MARECHAL FOCH 83000 TOULON |
886.53 m | - |
Mini/MaxLa Metéo
Département Var |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 793 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jour de pluie | 61 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |